AI 訂閱 vs API 台幣費用
各家 AI 訂閱方案換成台幣並列,API 依你的 token 用量算月費,中文字數可以換算 token,再看某個方案和某個模型在多少用量時一樣貴。價格 2026-11-16 查核官方價格頁。
預設是臺灣銀行美元即期賣出 32.91(2026-11-15 09:25 掛牌)。刷卡實際用發卡組織的匯率。 稅、信用卡國外交易手續費這類加在美元價格上的費用,看你的帳單填。官方標台幣價的方案不加。
訂閱方案每月多少台幣
| 方案 | 美元月費 | 台幣月費 | 台幣怎麼算 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | ||||
| Go | US$8.00 | NT$263 | 依匯率換算 | |
| Plus | US$20 | NT$658 | 依匯率換算 | |
| Pro $100 | US$100 | NT$3,291 | 依匯率換算 | |
| Pro $200 | US$200 | NT$6,582 | 依匯率換算 | |
| Pro $500 | US$500 | NT$16,455 | 依匯率換算 | |
| Claude | ||||
| Pro | US$20 | NT$658 | 依匯率換算 | 年繳每月 US$17(一次付 US$200) |
| Max | US$100 | NT$3,291 | 依匯率換算 | |
| Ultra | US$200 | NT$6,582 | 依匯率換算 | |
| Cursor | ||||
| Plus | US$8.00 | NT$263 | 依匯率換算 | |
| Premium | US$30 | NT$987 | 依匯率換算 | |
| Super | US$100 | NT$3,291 | 依匯率換算 | |
| Ultra | US$200 | NT$6,582 | 依匯率換算 | |
| Devin | ||||
| Pro | US$20 | NT$658 | 依匯率換算 | |
| Max | US$200 | NT$6,582 | 依匯率換算 | |
| GitHub Copilot | ||||
| Pro | US$10 | NT$329 | 依匯率換算 | |
| Pro+ | US$39 | NT$1,283 | 依匯率換算 | |
| Max | US$100 | NT$3,291 | 依匯率換算 | |
| Google AI | ||||
| Plus | US$4.99 | NT$165 | 官方台幣價 | |
| Pro | US$20 | NT$650 | 官方台幣價 | |
| Ultra | US$100 | NT$3,300 | 官方台幣價 | |
| Ultra 20x | US$200 | NT$6,500 | 官方台幣價 | |
API 按用量計費
用量單位
重複送出的長提示(系統提示、程式碼、文件)命中快取時用較低的價格。不確定就填 0。 每月輸入 200 萬、輸出 50 萬 token 每百萬 token,美元
| 模型 | 輸入 | 輸出 | 快取輸入 | 你的用量每月 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic | |||||
| Claude Fable 5.2 | $8 | $40 | $0.2 | NT$1,185US$36 | |
| Claude Haiku 5.5 | $0.1 | $0.5 | $0.01 | NT$15US$0.45 | 提示 10 萬 token 以內的價格 |
| Claude Opus 5.5 | $4 | $20 | $0.2 | NT$592US$18 | |
| Claude Sonnet 5.5 | $2 | $10 | $0.1 | NT$296US$9.00 | |
| DeepSeek | |||||
| DeepSeek Flash | $0.3 | $1.2 | $0.006 | NT$39US$1.20 | 尖峰時段價格;離峰半價 |
| DeepSeek V4 Pro | $1.32 | $3.96 | $0.044 | NT$152US$4.62 | 尖峰時段價格;離峰半價 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | $0.3 | $2.5 | $0.03 | NT$61US$1.85 | |
| Gemini 3.8 Flash | $0.75 | $3.75 | $0.075 | NT$111US$3.38 | 2027-01-01 起漲為輸入 1.5/輸出 7.5;快取另計儲存費 |
| Gemini 4 Carbon | $2 | $10 | $0.1 | NT$296US$9.00 | 2026-12-01 起漲為輸入 4/輸出 20;快取另計儲存費 |
| Gemini 4 Hydrogen | $1.5 | $7.5 | $0.075 | NT$222US$6.75 | |
| OpenAI | |||||
| GPT-6 Astra | $10 | $50 | $1 | NT$1,481US$45 | |
| GPT-6 Luna | $0.1 | $0.5 | $0.01 | NT$15US$0.45 | |
| GPT-6.1 Sol | $2 | $10 | $0.1 | NT$296US$9.00 | |
| GPT-6.1 Terra | $1 | $5 | $0.05 | NT$148US$4.50 | |
| xAI | |||||
| Grok 4.3 | $1.25 | $2.5 | $0.2 | NT$123US$3.75 | |
| Grok 4.7 | $2 | $6 | $0.5 | NT$230US$7.00 | |
| Grok Build 0.1 | $1 | $2 | $0.2 | NT$99US$3.00 | |
用多少時,API 和訂閱一樣貴?
選一個方案和一個模型,看兩者在你的用量比例下何時一樣貴。
價格 2026-11-16 查核各家官方價格頁,未含稅,廠商可能隨時調整。 沒列出:xAI SuperGrok、Perplexity Pro(官方頁沒有可讀的價格),以及 ChatGPT 的台幣價(官方頁沒有文字價格)。
價格來源
- learn.chatgpt.com/docs/pricing
- claude.com/pricing
- cursor.com/pricing
- devin.ai/pricing
- github.com/features/copilot/plans
- gemini.google/tw/subscriptions/?hl=zh-TW
- platform.claude.com/docs/en/about-claude/pricing
- api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing
- aistudio.google.com/docs/pricing
- developers.openai.com/api/docs/pricing
- docs.x.ai/docs/models
- rate.bot.com.tw/xrt?Lang=zh-TW